Bzyki Żnin - skrzat G2
| Zawodnik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kaspian Jarmuż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Feliks Bogdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Adam Jarmołowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Wojciech Murawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Turek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ksawery Przybyłowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Aleksander Mądry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kacper Różewicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziemowit Pawłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







