Grupa wiekowa MŁODZIK D2 – według standardu PZPN na sezon 2021/2022
(roczniki 2010 i młodsi)
- Ligi
- III liga okręgowa D2 Młodzik Grupa 3, IV liga okręgowa D2 Młodzik grupa 2 RW
- Sezony
- 2021/2022
- Gospodarz
- Żnin
Trener Piotr Przywara
- Narodowość
- Polska
- Obecna drużyna
- D2 Bzyki Żnin, F1 Bzyki Żnin
- Urodziny
- 1973-11-13
- Wiek
- 50
Bzyki Żnin - młodzik D2
Zawodnik | Wiek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Słodkiewicz | 13 | 19 | 1140 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Jan Mataczyński | 12 | 20 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juliusz Skrobek | 14 | 20 | 1200 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Artur Nowak | 14 | 6 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Grzegorek | 14 | 18 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tomczak | 13 | 20 | 1200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ksawery Bauza | 14 | 20 | 1200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Jankowski | 14 | 17 | 1020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Przymusiński | 13 | 19 | 1140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Czajka | 13 | 17 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Flejter | 13 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Imbiorowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Kondys | 14 | 12 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danil Kostiuk | 13 | 18 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Nadolny | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olejnik | 13 | 20 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Przybyła | 13 | 16 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Rozwarski | 14 | 13 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Stachowiak | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Szok | 13 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franciszek Tutka | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Rezulak | 2 | 10 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Wilk | 2 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Koc | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Młodzik D2 - IV liga okręgowa, grupa 2, RUNDA WIOSENNA
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- | Bilans | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 Czarni Nakło | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
2 | D2 Noteć Inowrocław | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | |
3 | D2 KS Brzoza | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | |
4 | D2 Bzyki Żnin | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | |
5 | D2 Sparta Janowiec Wlkp. | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | |
6 | D2 Kuj. Pogranicze Jeziora Wlk. | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | |
7 | D2 Tarpan Mrocza | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 45 | -41 |
Młodzik D2 - III liga okręgowa, grupa 3
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- | Bilans | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 Sportis Łochowo | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 119 | 9 | 110 | |
2 | D2 Olimpia Wtelno | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 84 | 21 | 63 | |
3 | D2 Noteć Łabiszyn | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 48 | 39 | 9 | |
4 | D2 Junior Nakło | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 62 | 32 | 30 | |
5 | D2 Bzyki Żnin | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 31 | 51 | -20 | |
6 | D2 Victoria Koronowo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 65 | -21 | |
7 | D2 Czarni Nakło | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 31 | 60 | -29 | |
8 | D2 Gwiazda Sypniewo | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 145 | -142 |